サッカーの永久欠番一覧(ヨーロッパ、北米、南米、アジア、Jリーグ)
時々耳にする、永久欠番。
これはクラブに多大な貢献をした選手をリスペクトするため、その選手が着けていた番号を永久に使用しなようにすることです。
サッカーの世界ではまだまだマイナーですが、逆にアメリカのプロバスケットボールNBAや大学バスケットボールなどでは、永久欠番だらけだったりします。
では、ざっとサッカーの永久欠番を挙げてみましょう。
欧州
| 国名 | クラブ名 | 番号と選手名 | 補足 |
|---|---|---|---|
| イタリア | ACミラン | No.3 パオロ・マルディーニ | 世界最高の左サイドバックと称されたミランのレジェンド |
| No.6 フランコ・バレージ | センターバックとしてミラン一筋 | ||
| インテル・ミラノ | No.3 ジャチント・ファッケッティ | 634試合出場のイタリアを代表する左サイドバック | |
| No.4 ハビエル・サネッティ | 10年以上インテルのキャプテンを務めた鉄人 | ||
| ナポリ | No.10 ディエゴ・マラドーナ | ナポリの王様として、南部クラブ初の国内2冠を達成 | |
| アタランタ | No.14 フェデリコ・ピザーニ | 現役中死去 | |
| カリアリ | No.11 ルイジ・リーバ | フォワードとして、セリエA得点王を3度獲得 | |
| ブレシア | No.10 ロベルト・バッジョ | イタリアの至宝と称されたファンタジスタ | |
| No.13 ヴィットリオ・メーロ | 現役中死去 | ||
| ヴィチェンツァ | No.9 パオロ・ロッシ | フォワードとしてセリエB、セリエAで得点王 | |
| キエーヴォ・ヴェローナ | No.30 ジャソン・マイエーレ | 現役中死去 | |
| イングランド | マンチェスター・シティ | No.23 マルク=ヴィヴィアン・フォエ | 現役中死去 |
| チェルシー | No.25 ジャンフランコ・ゾラ | 非公式 | |
| ウェストハム・ユナイテッド | No.6 ボビー・ムーア | イングランド史上最高のディフェンダーの1人 | |
| フランス | CSスダン・アルデンヌ | No.29 ダビド・ディ・トマソ | 現役中死去 |
| RCランス | No.17 マルク=ヴィヴィアン・フォエ | 現役中死去 | |
| オランダ | アヤックス | No.14 ヨハン・クライフ | 空飛ぶオランダ人と称される、トータルフットボールの申し子 |
| FCユトレヒト | No.4 ダビド・ディ・トマソ | 現役中死去 | |
| ベルギー | クラブ・ブルージュ | No.23 フランソワ・ステルシェル | 現役中死去 |
| ポーランド | レギア・ワルシャワ | No.10 カジミエシュ・デイナ | ポーランドを代表するミッドフィールダー・フォワード |
| ハンガリー | ブダペスト・ホンヴェードFC | No.10 フェレンツ・プスカシュ | 50年代に無敗を誇ったハンガリー代表の中心選手 |
| オーストリア | ラピド・ウィーン | No.5 ペーター・シェッテル | リベロとして30年間活躍したミスター・ラピド |
| ルーマニア | ディナモ・ブカレスト | No.11 カターリン・ハルダン | 現役中死去 |
| チェコ | SKディナモ・チェスケー・ブジェヨヴィツェ | No.8 カレル・ポボルスキー | 代表118キャップを誇る右サイドのスピードスター |
| ロシア | CSKAモスクワ | No.16 セルゲイ・ペルフン | 現役中死去 |
南米
| 国名 | クラブ名 | 番号と選手名 | 補足 |
|---|---|---|---|
| ペルー | ウニベルシタリオ・デポルテス | No.22 ホセ・ルイス・カランサ | 同クラブ一筋で活躍した守備的ミッドフィールダー |
| コロンビア | アトレティコ・ナシオナル | No.2 アンドレス・エスコバル | 94年ワールドカップアメリカ大会でオウンゴール後、暗殺 |
| ブラジル | ヴァスコ・ダ・ガマ | No.11 ロマーリオ | 公式戦通算1,000ゴールを記録したブラジルのレジェンド |
北米
| 国名 | クラブ名 | 番号と選手名 | 補足 |
|---|---|---|---|
| アメリカ | ロサンゼルス・ギャラクシー | No.13 コービー・ジョーンズ | MLS創設当時から同クラブ一筋の鉄人 |
| ニューヨーク・コスモス | No.10 ペレ | 北米サッカーの発展に貢献、サッカーの神様 |
アジア
| 国名 | クラブ名 | 番号と選手名 | 補足 |
|---|---|---|---|
| 韓国 | 釜山アイパーク | No.16 金鋳城 [キム・ジュソン] | アジア年間最優秀選手賞を3年連続で受賞 |
| サウジアラビア | アル・ナスル | No.9 マジェド・アブドゥラー | 砂漠のペレと称されたサウジアラビア史上最高のフォワード |
| Jリーグ | ザスパクサツ群馬 | No.31 奥野僚右 | クラブを県リーグからJFLに昇格させた功労者 |
| アルテ高崎 | No.30 加藤康祐 | 現役中死去 | |
| 横浜F・マリノス | No.3 松田直樹 | 現役中死去 | |
| 藤枝MYFC | No.2 斉藤俊秀 | 選手兼監督としてプレーした元日本代表ディフェンダー | |
| FC岐阜 | No.13 桐山周也 | 現役中死去 | |
| サガン鳥栖 | No.17 坂田道孝 | 鳥栖フューチャーズ発起人。1/7に逝去したため、17番が永久欠番に | |
| ガイナーレ鳥取 | No.5 不明 | 現役中死去 |
こうして並べてみると、不幸にも現役中に亡くなられた方の番号が永久欠番になるケースが目立ちます。
最近では日本代表としても活躍した故・松田直樹選手が印象深いですね。
海外では、94年ワールドカップアメリカ大会でオウンゴールした後、暗殺されたエスコバルも永久欠番となっています。
彼は暗殺されなければ、ACミランに移籍することが決まっていました。
クラブに多大な貢献をした選手として見ると、やはりミランのレジェンド・マルディーニやバレージ、インテル・ミラノの鉄人サネッティ、ファッケッティなどは素晴らしいですね。
長年に渡りクラブに貢献してきたことに対し、敬意を表する永久欠番です。
ところで、なぜナショナルチームの永久欠番が無いのか疑問に思った方もおられると思います。
これはFIFAが、ナショナルチームの永久欠番を認めていないからです。
多大な貢献をした選手をリスペクトするための永久欠番であれば、ナショナルチームも認めて良いと思うのですが。


